| کد فنی | قطر داخلی | قطر بیرونی | طول |
| LM 3 | 3 | 7 | 10 |
| LM 4 | 4 | 8 | 12 |
| LM 5 | 5 | 10 | 15 |
| LM 6 | 6 | 12 | 19 |
| LM 8S | 8 | 15 | 17 |
| LM 8 | 8 | 15 | 24 |
| LM 10 | 10 | 19 | 29 |
| LM 12 | 12 | 21 | 30 |
| LM 13 | 13 | 23 | 32 |
| LM 16 | 16 | 28 | 37 |
| LM 20 | 20 | 32 | 42 |
| LM 25 | 25 | 40 | 59 |
| LM 30 | 30 | 45 | 64 |
| LM 35 | 35 | 52 | 70 |
| LM 40 | 40 | 60 | 80 |
| LM 50 | 50 | 80 | 100 |
| LM 60 | 60 | 90 | 110 |
