| کد فنی | قطر بیرونی | قطر پیچ | ارتفاع | طول |
| CF 40 | 63.5 | 25.4 | 38.1 | 96 |
| CF 44 | 69.85 | 25.4 | 38.1 | 96 |
| KRV 72 | 72 | 24 | 29 | 80 |
| KR 72 | 72 | 24 | 29 | 80 |
| NUKR 72 | 72 | 24 | 29 | 80 |
| PWKR 72 2RS | 72 | 24 | 29 | 80 |
| CF 48 | 76 | 31.75 | 44.45 | 108.7 |
| KRV 80 | 80 | 30 | 35 | 100 |
| KR 80 | 80 | 30 | 35 | 100 |
| NUKR 80 | 80 | 30 | 35 | 100 |
| PWKR 80 2RS | 80 | 30 | 35 | 100 |
| CF 52 | 82.65 | 44.45 | 44.45 | 708.7 |
| KR 85 | 85 | 30 | 35 | 100 |
| KRV 90 | 90 | 30 | 35 | 100 |
| KR 90 | 90 | 30 | 35 | 100 |
| NUKR 90 | 90 | 30 | 35 | 100 |
| PWKR 90 2RS | 90 | 30 | 35 | 100 |
| CF 64 | 101.6 | 38.1 | 57.15 | 146.8 |
