کمپانی Sealmaster در زمینه تولید انواع بلبرینگ ها و یاتاقان های صنعتی فعالیت دارد و محصولاتی با کیفیت عالی و ویژگی های نوآورانه ارائه میدهد.
| کد فنی | ارتفاع تا مقطع یاتاقان | طول | فاصله پیچ ها | ارتفاع |
| NP-8 | 3.16 1 | 5 | 1.8 4 | 7.16 2 |
| NP-9 | 3.16 1 | 5 | 1.8 4 | 7.16 2 |
| NP-10 | 3.16 1 | 5 | 1.8 4 | 7.16 2 |
| NP-11 | 3.16 1 | 5 | 1.8 4 | 7.16 2 |
| NP-12 | 5.16 1 | 5 | 1.8 4 | 9.16 2 |
| NP-204 | 5.16 1 | 5 | 1.8 4 | 9.16 2 |
| NP-13 | 7.16 1 | 1.2 5 | 3.8 4 | 13.16 2 |
| NP-14 | 7.16 1 | 1.2 5 | 3.8 4 | 13.16 2 |
| NP-15 | 7.16 1 | 1.2 5 | 3.8 4 | 13.16 2 |
| NP-16 | 7.16 1 | 1.2 5 | 3.8 4 | 13.16 2 |
| NP-205 | 7.16 1 | 1.2 5 | 3.8 4 | 13.16 2 |
| NP-17 | 11.16 1 | 1.2 6 | 1.16 5 | 3.8 3 |
| NP-18 | 11.16 1 | 1.2 6 | 1.16 5 | 3.8 3 |
| NP-19 | 11.16 1 | 1.2 6 | 1.16 5 | 3.8 3 |
| NP-20R | 11.16 1 | 1.2 6 | 1.16 5 | 3.8 3 |
| NP-206 | 11.16 1 | 1.2 6 | 1.16 5 | 3.8 3 |
| NP-20 | 7.8 1 | 9.16 6 | 5.16 5 | 3.4 3 |
| NP-21 | 7.8 1 | 9.16 6 | 5.16 5 | 3.4 3 |
| NP-22 | 7.8 1 | 9.16 6 | 5.16 5 | 3.4 3 |
| NP-23 | 7.8 1 | 9.16 6 | 5.16 5 | 3.4 3 |
| NP-207 | 7.8 1 | 9.16 6 | 5.16 5 | 3.4 3 |
| NP-24 | 15.16 1 | 1.4 7 | 7.8 5 | 15.16 3 |
| NP-25 | 15.16 1 | 1.4 7 | 7.8 5 | 15.16 3 |
| NP-208 | 15.16 1 | 1.4 7 | 7.8 5 | 15.16 3 |
| NP-26 | 1.8 2 | 1.2 7 | 1.16 6 | 1.4 4 |
| NP-27 | 1.8 2 | 1.2 7 | 1.16 6 | 1.4 4 |
| NP-28 | 1.8 2 | 1.2 7 | 1.16 6 | 1.4 4 |
| NP-209 | 1.8 2 | 1.2 7 | 1.16 6 | 1.4 4 |
| NP-29 | 1.4 2 | 1.8 8 | 1.2 6 | 9.16 4 |
| NP-30 | 1.4 2 | 1.8 8 | 1.2 6 | 9.16 4 |
| NP-31 | 1.4 2 | 1.8 8 | 1.2 6 | 9.16 4 |
| NP-32R | 1.4 2 | 1.8 8 | 1.2 6 | 9.16 4 |
| NP-210 | 1.4 2 | 1.8 8 | 1.2 6 | 9.16 4 |
| NP-32 | 1.2 2 | 5.8 8 | 7 | 5 |
| NP-34 | 1.2 2 | 5.8 8 | 7 | 5 |
| NP-35 | 1.2 2 | 5.8 8 | 7 | 5 |
| NP-211 | 1.2 2 | 5.8 8 | 7 | 5 |
| NP-36 | 3.4 2 | 1.2 9 | 5.8 7 | 9.16 5 |
| NP-38 | 3.4 2 | 1.2 9 | 5.8 7 | 9.16 5 |
| NP-39 | 3.4 2 | 1.2 9 | 5.8 7 | 9.16 5 |
| NP-212 | 3.4 2 | 1.2 9 | 5.8 7 | 9.16 5 |
