کمپانی FYH قدیمی ترین و بزرگترین تولید کننده یاتاقان در ژاپن می باشد که فعالیت خود را از سال 1950 آغاز کرده است .
| کد فنی | قطر داخلی | ارتفاع تا مقطع یاتاقان | فاصله پیچ ها | ارتفاع |
| UCP201 | 12 | 30.2 | 95 | 60 |
| UCP201-8 | 12 | 30.2 | 95 | 60 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 95 | 60 |
| UCP202-10 | 15 | 30.2 | 95 | 60 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 95 | 60 |
| UCP204-12 | 20 | 33.3 | 95 | 64 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 95 | 64 |
| UCP205-14 | 25 | 36.5 | 105 | 71 |
| UCP205-15 | 25 | 36.5 | 105 | 71 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 105 | 71 |
| UCP205-16 | 25 | 36.5 | 105 | 71 |
| UCPX05 | 25 | 44.4 | 119 | 86 |
| 16-UCPX05 | 25 | 44.4 | 119 | 86 |
| UCP305 | 25 | 45 | 132 | 85 |
| 16-UCP305 | 25 | 45 | 132 | 85 |
| UCP206-18 | 30 | 42.9 | 121 | 84 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 121 | 84 |
| 19-UCP206 | 30 | 42.9 | 121 | 84 |
| 20-UCP206 | 30 | 42.9 | 121 | 84 |
| UCPX06 | 30 | 47.6 | 127 | 93 |
| 19-UCPX06 | 30 | 47.6 | 127 | 93 |
| 20-UCPX06 | 30 | 47.6 | 127 | 93 |
| UCP306 | 30 | 50 | 140 | 95 |
| 20-UCP207 | 35 | 47.6 | 127 | 93 |
| 21-UCP207 | 35 | 47.6 | 127 | 93 |
| 22-UCP207 | 35 | 47.6 | 127 | 93 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 127 | 93 |
| 23-UCP207 | 35 | 47.6 | 127 | 93 |
| UCPX07-22 | 35 | 54 | 144 | 105 |
| UCPX07 | 35 | 54 | 144 | 105 |
| UCPX07-23 | 35 | 54 | 144 | 105 |
| UCP307 | 35 | 56 | 160 | 107 |
| 24-UCP208 | 40 | 49.2 | 137 | 98 |
| 25-UCP208 | 40 | 49.2 | 137 | 98 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 137 | 98 |
| 24-UCPX08 | 40 | 58.7 | 156 | 114 |
| UCPX08 | 40 | 58.7 | 156 | 114 |
| 24-UCP308 | 40 | 60 | 170 | 118 |
| UCP308 | 40 | 60 | 170 | 118 |
| 26-UCP209 | 45 | 54 | 146 | 106 |
| 27-UCP209 | 45 | 54 | 146 | 106 |
| 28-UCP209 | 45 | 54 | 146 | 106 |
| UCP209 | 45 | 54 | 146 | 106 |
| UCPX09-28 | 45 | 58.7 | 156 | 116 |
| UCPX09 | 45 | 58.7 | 156 | 116 |
| 28-UCP309 | 45 | 67 | 190 | 132 |
| UCP309 | 45 | 67 | 190 | 132 |
| UCP210-30 | 50 | 57.2 | 159 | 113 |
| UCP210-31 | 50 | 57.2 | 159 | 113 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 159 | 113 |
| UCP210-32 | 50 | 57.2 | 159 | 113 |
| UCPX10-31 | 50 | 63.5 | 171 | 126 |
| UCPX10 | 50 | 63.5 | 171 | 126 |
| 32-UCPX10 | 50 | 63.5 | 171 | 126 |
| UCP310 | 50 | 75 | 212 | 148 |
| UCP211-32 | 55 | 63.5 | 171 | 125 |
| UCP211-34 | 55 | 63.5 | 171 | 125 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 171 | 125 |
| UCP211-35 | 55 | 63.5 | 171 | 125 |
| UCPX11 | 55 | 69.8 | 184 | 139 |
| 35-UCPX11 | 55 | 69.8 | 184 | 139 |
| 36-UCPX11 | 55 | 69.8 | 184 | 139 |
| 32-UCP311 | 55 | 80 | 236 | 158 |
| UCP311 | 55 | 80 | 236 | 158 |
| 35-UCP311 | 55 | 80 | 236 | 158 |
| 36-UCP212 | 60 | 69.8 | 184 | 138 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 184 | 138 |
| 38-UCP212 | 60 | 69.8 | 184 | 138 |
| 39-UCP212 | 60 | 69.8 | 184 | 138 |
| UCPX12 | 60 | 76.2 | 203 | 152 |
| 39-UCPX12 | 60 | 76.2 | 203 | 152 |
| UCP312 | 60 | 85 | 250 | 167 |
| 39-UCP312 | 60 | 85 | 250 | 167 |
| 40-UCP213 | 65 | 76.2 | 203 | 150 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 203 | 150 |
| 40-UCPX13 | 65 | 76.2 | 203 | 155 |
| UCPX13 | 65 | 76.2 | 203 | 155 |
| 40-UCP313 | 65 | 90 | 260 | 176 |
| UCP313 | 65 | 90 | 260 | 176 |
