بیشتر یاتاقان های برند COOPER از چدن و فولاد ساخته شده اند، همچنین نسبت به سایر برند ها سبک بوده و در ابعاد خاص قابل سفارش می باشند.
| کد فنی | طول | فاصله پیچ ها | ارتفاع | ارتفاع تا مقطع یاتاقان |
| 02BCP50M | 280 | 242 | 180 | 80 |
| 02BCP60M | 330 | 280 | 208 | 95 |
| 02BCP65M | 330 | 280 | 208 | 95 |
| 02BCP70M | 380 | 328 | 252 | 112 |
| 02BCP75M | 380 | 328 | 252 | 112 |
| 02BCP80M | 420 | 366 | 272 | 125 |
| 02BCP85M | 420 | 366 | 272 | 125 |
| 02BCP90M | 420 | 366 | 272 | 125 |
| 02BCP100M | 466 | 410 | 314 | 143 |
| 02BCP105M | 466 | 410 | 314 | 143 |
| 02BCP110M | 308 | 462 | 372 | 162 |
| 02BCP115M | 308 | 462 | 372 | 162 |
| 02BCP120M | 558 | 508 | 415 | 181 |
| 02BCP125M | 558 | 508 | 415 | 181 |
| 02BCP130M | 558 | 508 | 415 | 181 |
| 02BCP140M | 610 | 559 | 460 | 203 |
| 02BCP145M | 610 | 559 | 460 | 203 |
| 02BCP150M | 636 | 572 | 470 | 210 |
| 02BCP155M | 636 | 572 | 470 | 210 |
