| کد فنی | قطر داخلی | قطر خارجی | ارتفاع |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7200B | 10 | 30 | 9 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 |
| 7201B | 12 | 32 | 10 |
| 7201C | 15 | 32 | 10 |
| 7301 | 15 | 37 | 12 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 |
| 7202B | 15 | 35 | 11 |
| 7202C | 17 | 35 | 11 |
| 7302 | 17 | 42 | 13 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 |
| 7203B | 17 | 40 | 12 |
| 7203C | 20 | 40 | 12 |
| 7303 | 20 | 47 | 14 |
| 7303B | 20 | 47 | 14 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 |
| 7204C | 20 | 47 | 14 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 |
| 7304C | 20 | 52 | 15 |
| 7404 | 20 | 72 | 19 |
| 7404B | 20 | 72 | 19 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 |
