| کد فنی | قطر داخلی | قطر خارجی | ارتفاع |
| 7000 | 10 | 26 | 8 |
| 7200 | 10 | 30 | 9 |
| 7200B | 10 | 30 | 9 |
| 7300 | 10 | 35 | 11 |
| 7300B | 10 | 35 | 11 |
| 7001 | 12 | 28 | 8 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 |
| 7201B | 12 | 32 | 10 |
| 7301 | 12 | 37 | 12 |
| 7301B | 12 | 37 | 12 |
| 7002 | 15 | 32 | 9 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 |
| 7202B | 15 | 35 | 11 |
| 7302 | 15 | 42 | 13 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 |
| 7003 | 17 | 35 | 10 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 |
| 7203B | 17 | 40 | 12 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 |
| 7905 | 25 | 42 | 9 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 |
