| کد فنی | قطر داخلی | قطر خارجی | ارتفاع |
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 53201 | 12 | 28 | 11.4 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 53202 | 15 | 32 | 13.3 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 53203 | 17 | 35 | 13.2 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 53204 | 20 | 40 | 14.7 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 |
| 53205 | 25 | 47 | 16.7 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 |
