بال اسکرو THK

02177611903 دفتر مرکزی

این برند از بال اسکرو در مقایسه با برند های دیگر گشتاور یک سوم یا کمتری دارد و این ویژگی برای صرفه جویی در نیروی موتور درایو بسیار مناسب و کاربردی است. بال اسکرو THK دارای پیچ و مهره با راندمان بالا می باشد و ساچمه ها، عامل ایجاد حرکت چرخشی بین محور پیچ و مهره هستند.

LBF
کدفنی

قطر بیرونی

D

طول

L

قطر داخلی

D1

LBF 15 23 40 43
LBF 20 30 50 49
LBF 25 37 60 60
LBF 30 45 70 70
LBF 40 57 90 90
LBF 50 70 100 108
LBF 60 85 127 124
LBF 70 95 110 142
LBF 85 115 140 168
LBF 100 135 160 195
LBR
کدفنی

قطر بیرونی

D

طول

L

قطر داخلی

D1

LBR 15 25 40 45.4
LBR 20 30 60 56.4
LBR 25 40 70 70.4
LBR 30 45 80 75.4
LBR 40 60 100 96.4
LBR 50 75 112 112.4
LBR 60 90 127 134.5
LBR 70 95 135 140.6
LBR 85 120 155 170.6
LBR 100 140 175 198.6
LT
کدفنی

قطر بیرونی

D

طول

L

قطر داخلی

D1

 LT 4 10 16 4
LT 5 12 20 5
LT 6 14 25 6
LT 8 16 25 8
LT 10 21 33 10
LT 13 24 36 13
LT 16 31 50 16
LT 20 35 63 20
LT 25 42 71 25
LT 30 47 80 30
LT 40 64 100 40
LT 50 80 125 50
LT 60 90 140 60
LT 80 120 160 80
LT 100 150 185 100
LF
کدفنی

قطر بیرونی

D

طول

L

قطر داخلی

D1

 LF 6 14 25 6
LF 8 16 25 8
LF 10 21 33 10
LF 13 24 36 13
LF 16 31 50 16
LF 20 35 63 20
LF 25 42 71 25
LF 30 47 80 30
LF 40 64 100 40
LF 50 80 125 50
تماس بگیرید