بال اسکروهای HIWIN بیشتر در ماشین آلات صنعتی و ماشین های دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرند که از یک پیچ، مهره با عناصر چرخشی تشکیل شده است و از طریق مکانیسم رفت و برگشت چرخش می یابد. این بال اسکروها در ابعاد 4 میلی متر تا 120 میلی متر تولید و بازار عرضه شده است.
| کد فنی | قطر داخلی | گام | طول | قطر بیرونی |
| 14-10K3 | 14 | 10 | 46 | 48 |
| 15-10KS | 15 | 10 | 45 | 48 |
| 15-16K2 | 15 | 16 | 45 | 48 |
| 15-10K3 | 15 | 10 | 44 | 57 |
| 15-20K2 | 15 | 20 | 50 | 57 |
| 16-16K2 | 16 | 16 | 47 | 57 |
| 20-10K4 | 20 | 10 | 55 | 57 |
| 20-5K4 | 20 | 5 | 40 | 58 |
| 20-10K3 | 20 | 10 | 47 | 58 |
| 20-20K2 | 20 | 20 | 57 | 58 |
| 20-6K5 | 20 | 6 | 49 | 64 |
| 20-8K5 | 20 | 8 | 64 | 65 |
| 25-5K4 | 25 | 5 | 43 | 62 |
| 25-10K3 | 25 | 10 | 50 | 62 |
| 25-15K5 | 25 | 15 | 90 | 62 |
| 25-20K3 | 25 | 20 | 80 | 62 |
| 25-25K2 | 25 | 25 | 69 | 62 |
| 25-6K5 | 25 | 6 | 50 | 65 |
| 25-8K5 | 25 | 8 | 62 | 68 |
| 25-10K4 | 25 | 10 | 60 | 65 |
| 25-12K4 | 25 | 12 | 67 | 65 |
| 25-16K3 | 25 | 16 | 71 | 65 |
| 25-20K3 | 25 | 20 | 80 | 65 |
| 25-8K5 | 25 | 8 | 64 | 70 |
| 28-6K5 | 28 | 6 | 49 | 80 |
| 28-8K5 | 28 | 8 | 62 | 80 |
| 28-10K5 | 28 | 10 | 72 | 80 |
| 28-16K4 | 28 | 16 | 92 | 80 |
| 32-5K4 | 32 | 5 | 38 | 70 |
| 32-5.08K4 | 32 | 5.08 | 39 | 70 |
| 32-6K5 | 32 | 6 | 48 | 86 |
| 32-8K5 | 32 | 8 | 59 | 83 |
| 32-8K5 | 32 | 8 | 59 | 80 |
| 32-10K5 | 32 | 10 | 73 | 80 |
| 32-15K4 | 32 | 15 | 90 | 80 |
| 32-20K3 | 32 | 20 | 87 | 80 |
| 32-32K2 | 32 | 32 | 87 | 80 |
| 32-40K2 | 32 | 40 | 94 | 80 |
| 32-8K5 | 32 | 8 | 64 | 86 |
| 32-10K5 | 32 | 10 | 79 | 86 |
| 32-12K5 | 32 | 12 | 88 | 86 |
| 32-20K4 | 32 | 20 | 106 | 86 |
| 32-25K3 | 32 | 25 | 97 | 86 |
| 32-32K2 | 32 | 32 | 88 | 86 |
| 32-10K5 | 32 | 10 | 77 | 92 |
| 32-12K5 | 32 | 12 | 87 | 92 |
| 32-16K4 | 32 | 16 | 92 | 92 |
| 32-20K4 | 32 | 20 | 107 | 87 |
| 36-6K5 | 36 | 6 | 51 | 86 |
| 36-10K5 | 36 | 10 | 80 | 96 |
| 36-12K5 | 36 | 12 | 87 | 96 |
| 36-16K5 | 36 | 16 | 109 | 96 |
| 36-20K4 | 36 | 20 | 108 | 95 |
| 36-20K4 | 36 | 20 | 108 | 91 |
| 36-36K2 | 36 | 36 | 95 | 91 |
| 38-8K5 | 38 | 8 | 64 | 91 |
| 38-10K4 | 38 | 10 | 70 | 93 |
| 38-15K4 | 38 | 15 | 88 | 93 |
| 38-16K5 | 38 | 16 | 108 | 93 |
