ریل و واگن ساچمه ای THK

02177611903 دفتر مرکزی
ریل و واگن ساچمه ای THK

ریل و واگن ساچمه ای THK

شرکت THK  مخفف شدۀ Toughness به معنی داشتن سختی ، High Quality به معنی دقت بالا و Know-how به معنی دانستن چگونگی عملکرد در دستگاه ها می باشد و با تمركز بر این سه اصل در توسعه فناوری و فرآیندهای تولید محصول خود توانسته است به بهبود و توسعه صنعت كمك كند.

HSR-A

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 15A 24 47 38 30
HSR 15AM 24 47 38 30
HSR 20A 30 63 53 40
HSR 20AM 30 63 53 40
HSR 20LA 30 63 53 40
HSR 20LAM 30 63 53 40
HSR 25A 36 70 57 45
HSR 25AM 36 70 57 45
HSR 25LA 36 70 57 45
HSR 25LAM 36 70 57 45
HSR 30A 42 90 72 52
HSR 30AM 42 90 72 52
HSR 30LA 42 90 72 52
HSR 30LAM 42 90 72 52
HSR 35A 48 100 82 62
HSR 35AM 48 100 82 62
HSR 35LA 48 100 82 62
HSR 35LAM 48 100 82 62
HSR 45A 60 120 100 80
HSR 45LA 60 120 100 80
HSR 55A 70 140 116 95
HSR 55LA 70 140 116 95
HSR 65A 90 170 142 110
HSR 65LA 90 170 142 110
HSR 85A 110 215 185 140
HSR 85LA 110 215 185 140

HSR-B

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 15B 4.5 47 38 30
HSR 15BM 4.5 47 38 30
HSR 20B 6 63 53 40
HSR 20BM 6 63 53 40
HSR 20LB 6 63 53 40
HSR 20LBM 6 63 53 40
HSR 25B 7 70 57 45
HSR 25BM 7 70 57 45
HSR 25LB 7 70 57 45
HSR 25LBM 7 70 57 45
HSR 30B 9 90 72 52
HSR 30BM 9 90 72 52
HSR 30LB 9 90 72 52
HSR 30LBM 9 90 72 52
HSR 35B 9 100 82 62
HSR 35BM 9 100 82 62
HSR 35LB 9 100 82 62
HSR 35LBM 9 100 82 62
HSR 45B 11 120 100 80
HSR 45LB 11 120 100 80
HSR 55B 14 140 116 95
HSR 55LB 14 140 116 95
HSR 65B 16 170 142 110
HSR 65LB 16 170 142 110
HSR 85B 18 215 185 140
HSR 85LB 18 215 185 140
HSR-RM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 8RM 11 16 10 10
HSR 10RM 13 20 13 12
HSR 12RM 20 27 15 15
HSR-R , HSR-RM , HSR-LR , HSR-LRM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 15R 28 34 26 26
HSR 15RM 28 34 26 26
HSR 20R 30 44 32 36
HSR 20RM 30 44 32 36
HSR 20LR 30 44 32 50
HSR 20LRM 30 44 32 50
HSR 25R 40 48 35 35
HSR 25RM 40 48 35 35
HSR 25LR 40 48 35 50
HSR 25LRM 40 48 35 50
HSR 30R 45 60 40 40
HSR 30RM 45 60 40 40
HSR 30LR 45 60 40 60
HSR 30LRM 45 60 40 60
HSR 35R 55 70 50 50
HSR 35RM 55 70 50 50
HSR 35LR 55 70 50 72
HSR 35LRM 55 70 50 72
HSR 45R 70 86 60 60
HSR 45LR 70 86 60 80
HSR 55R 80 100 75 75
HSR 55LR 80 100 75 95
HSR 65R 90 126 76 70
HSR 65LR 90 126 76 120
HSR 85R 110 156 100 80
HSR 85LR 110 156 100 140
HSR-YR , HSR-YRM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 15YR 28 33.5 11.5 18
HSR 15YRM 28 33.5 11.5 18
HSR 20YR 30 43.5 11.5 25
HSR 20YRM 30 43.5 11.5 25
HSR 25YR 40 47.5 16 30
HSR 25YRM 40 47.5 16 30
HSR 30YR 45 59.5 16 40
HSR 30YRM 45 59.5 16 40
HSR 35YR 55 69.5 23 43
HSR 35YRM 55 69.5 23 43
HSR 45YR 70 85.5 30 55
HSR 55YR 80 99.5 32 70
HSR 65YR 90 124.5 35 85
HSR-CA

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 20CA 30 63 53 40
HSR 20CAM 30 63 53 40
HSR 20HA 30 63 53 40
HSR 20HAM 30 63 53 40
HSR 25CA 36 70 57 45
HSR 25CAM 36 70 57 45
HSR 25HA 36 70 57 45
HSR 25HAM 36 70 57 45
HSR 30CA 42 90 72 52
HSR 30CAM 42 90 72 52
HSR 30HA 42 90 72 52
HSR 30HAM 42 90 72 52
HSR 35CA 48 100 82 62
HSR 35CAM 48 100 82 62
HSR 35HA 48 100 82 62
HSR 35HAM 48 100 82 62
HSR 45CA 60 120 100 80
HSR 45HA 60 120 100 80
HSR 55CA 70 140 116 95
HSR 55HA 70 140 116 95
HSR 65CA 70 140 142 110
HSR 65HA 90 170 142 110
HSR 85CA 110 215 185 140
HSR 85HA 110 215 185 140
HSR-CB

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 20CB 30 63 53 40
HSR 20CBM 30 63 53 40
HSR 20HB 30 63 53 40
HSR 20HBM 30 63 53 40
HSR 25CB 36 70 57 45
HSR 25CBM 36 70 57 45
HSR 25HB 36 70 57 45
HSR 25HBM 36 70 57 45
HSR 30CB 42 90 72 52
HSR 30CBM 42 90 72 52
HSR 30HB 42 90 72 52
HSR 30HBM 42 90 72 52
HSR 35CB 48 100 82 62
HSR 35CBM 48 100 82 62
HSR 35HB 48 100 82 62
HSR 35HBM 48 100 82 62
HSR 45CB 60 120 100 80
HSR 45HB 60 120 100 80
HSR 55CB 70 140 116 95
HSR 55HB 70 140 116 95
HSR 65CB 90 170 142 110
HSR 65HB 90 170 142 110
HSR 85CB 110 215 185 140
HSR 85HB 110 215 185 140
HSR-HA , HSR-HB , HSR-HR

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HSR 100HA 120 250 220 200
HSR 100HB 120 250 220 200
HSR 100HR 120 200 130 200
HSR 120HA 130 290 250 210
HSR 120HB 130 290 250 210
HSR 120HR 130 220 146 210
HSR 150HA 145 350 300 230
HSR 150HB 145 350 300 230
HSR 150HR 145 266 180 230
SR-W , SR-WM , SR-V , SR-VM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

SR 15V/VM 24 34 26 -
SR 15W/WM 24 34 26 26
SR 20V/VM 28 42 32 -
SR 20W/WM 28 42 32 32
SR 25V/VM 33 48 35 -
SR 25W/WM 33 48 35 35
SR 30V/VM 42 60 40 -
SR 30W/WM 42 60 40 40
SR 35V/VM 48 70 50 -
SR 35W/WM 48 70 50 50
SR 45W 60 86 60 60
SR 55W 68 100 75 75
SR 70T 85 126 90 90
SR 85T 110 156 100 80
SR 100T 120 178 120 100
SR 120T 110 205 160 120
SR 150T 135 250 200 160
SR-TB , SR-TBM , SR-SB , SR-SBM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

SR 15SB/SBM 24 52 41 -
SR 15TB/TBM 24 52 41 26
SR 20SB/SBM 28 59 49 -
SR 20TB/TBM 28 59 49 32
SR 25SB/SBM 33 73 60 -
SR 25TB/TBM 33 73 60 35
SR 30SB/SBM 42 90 72 -
SR 30TB/TBM 42 90 72 40
SR 35SB/SBM 48 100 82 -
SR 35TB/TBM 48 100 82 50
SR 45TB 60 120 100 60
SR 55TB 68 140 116 75
HRW-CA , HRW-CAM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HRW 17CA 17 60 53 26
HRW 17CAM 17 60 53 26
HRW 21CA 21 68 60 29
HRW 21CAM 21 68 60 29
HRW 27CA 27 80 70 40
HRW 27CAM 27 80 70 40
HRW 35CA 35 120 107 60
HRW 35CAM 35 120 107 60
HRW 50CA 50 162 144 80
HRW 60CA 60 200 180 80
HRW-CR , HRW-CRM , HRW-LRM

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

HRW 12LRM 12 30 21 12
HRW 14LRM 14 40 28 15
HRW 17CR 17 50 29 15
HRW 17CRM 17 50 29 15
HRW 21CR 21 54 31 19
HRW 21CRM 21 54 31 19
HRW 27CR 27 62 46 32
HRW 27CRM 27 62 46 32
HRW 35CR 35 100 76 50
HRW 35CRM 35 100 76 50
HRW 50CR 50 130 100 65
 

 

تماس بگیرید