ریل و واگن استوانه ای قفسه دار HIWIN

02177611903 دفتر مرکزی
ریل و واگن استوانه ای قفسه دار HIWIN

ریل و واگن استوانه ای قفسه دار HIWIN

ریل و واگن های استوانه ای قفسه دار HIWIN از استحکام فوق العاده بالا و ظرفیت تحمل بار بسیار بالایی برخوردارند. به ویژه با استفاده از فناوری SynchMotionTM حرکتی باصدای کمتر و نرم تر ، اصحکاک کم  و عمر طولانی تر را فراهم می کند. 

QR

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

QRH20-CA 34 44 32 36
QRH25-CA 40 48 35 35
QRH25-HA 40 48 35 50
QRH30-CA 45 60 40 40
QRH30-HA 45 60 40 60
QRH35-CA 55 70 50 50
QRH35-HA 55 70 50 72
QRH45-CA 70 86 60 60
QRH45-HA 70 86 60 80
QRL20-CA 30 44 32 36
QRL25-CA 36 48 35 35
QRL25-HA 36 48 35 50
QRL30-CA 42 60 40 40
QRL30-HA 42 60 40 60
QRL35-CA 48 70 50 50
QRL35-HA 48 70 50 72
QRL45-CA 60 86 60 60
QRL45-HA 60 86 60 80
QRW20-CC 30 63 53 40
QRW25-CC 36 70 57 45
QRW25-HC 36 70 57 45
QRW30-CC 42 90 72 52
QRW30-HC 42 90 72 52
QRW35-CC 48 100 82 62
QRW35-HC 48 100 82 62
QRW45-CC 60 120 100 80
QRW45-HC 60 120 100 80
QR

شماره فنی 

MODEL NO

ارتفاع

H

عرض

W

سنتر به سنتر پیچ از عرض

B

سنتر به سنتر پیچ از طول

C

QRH20-CA 34 44 32 36
QRH25-CA 40 48 35 35
QRH25-HA 40 48 35 50
QRH30-CA 45 60 40 40
QRH30-HA 45 60 40 60
QRH35-CA 55 70 50 50
QRH35-HA 55 70 50 72
QRH45-CA 70 86 60 60
QRH45-HA 70 86 60 80
QRL20-CA 30 44 32 36
QRL25-CA 36 48 35 35
QRL25-HA 36 48 35 50
QRL30-CA 42 60 40 40
QRL30-HA 42 60 40 60
QRL35-CA 48 70 50 50
QRL35-HA 48 70 50 72
QRL45-CA 60 86 60 60
QRL45-HA 60 86 60 80
QRW20-CC 30 63 53 40
QRW25-CC 36 70 57 45
QRW25-HC 36 70 57 45
QRW30-CC 42 90 72 52
QRW30-HC 42 90 72 52
QRW35-CC 48 100 82 62
QRW35-HC 48 100 82 62
QRW45-CC 60 120 100 80
QRW45-HC 60 120 100 80
تماس بگیرید