شماره فنی MODEL NO |
ارتفاع H |
عرض W |
سنتر به سنتر پیچ از عرض B |
سنتر به سنتر پیچ از طول C |
KWVE 15-B-KT | 24 | 47 | 38 | 30 |
KWVE 15-B-KT-L | 24 | 47 | 38 | 30 |
KWVE 20-B-KT | 30 | 63 | 53 | 40 |
KWVE 20-B-KT-L | 30 | 63 | 53 | 40 |
KWVE 25-B-KT | 36 | 70 | 57 | 45 |
KWVE 25-B-KT-L | 36 | 70 | 57 | 45 |
KWVE 30-B-KT | 42 | 90 | 72 | 52 |
KWVE 30-B-KT-L | 42 | 90 | 72 | 52 |
KWVE 35-B-KT | 48 | 100 | 82 | 62 |
KWVE 35-B-KT-L | 48 | 100 | 82 | 62 |
KWVE 45-B-KT | 60 | 120 | 100 | 80 |
KWVE 45-B-KT-L | 60 | 120 | 100 | 80 |
KWVE 55-B-KT | 70 | 140 | 116 | 95 |
KWVE 55-B-KT-L | 70 | 140 | 116 | 95 |
ریل و واگن ساچمه ای قفسه دار INA
در واگن های ساچمه ای قفسه دار INA استفاده از قفسه بین ساچمه ها باعث حذف اصطحکاک بین ساچمه ها شده و سر و صدای واگن در هنگام حرکت را به حداقل میرساند، از دیگر مزایای این نوع واگن ها سرعت بالا و عدم نیاز به نگهداری و تعمیر طولانی مدت میباشد.